FTT系列 -- 加热循环器
加热和冷却系统,主要由加热模块、冷却换热模块、膨胀系统、泵、控制仪表、管路系统等组成,系统通过密封性能检测并安装在一个焊接的钢框架结构内,且钢板经涂处理。
P&ID:
型号 | FTT-IIC-025E | FTT-IIC-032E | FTT-IIC-040E | FTT-IIE-050E | FTT-IIE-065E | FTT-IIE-080E |
工作温度范围(℃) | 20...200 | 20...200 | 20...200 | 20...300 | 20...300 | 20...300 |
加热功率(kW) | 9...15kW | 20...35kW | 65...105kW | 12...18kW | 27...55kW | 180...300kW |
介质名称 | 水/导热油 | 水/导热油 | 水/导热油 | 水/导热油 | 水/导热油 | 水/导热油 |
泵2的压力(bar) | 4-7bar | |||||
泵的流量·最大(L/min) | 60 | 100 | 150 | 200 | 350 | 500 |
导热液体接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
冷却水温度 | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ |
冷却水压力 | ≥3bar | ≥3bar | ≥3bar | ≥3bar | ≥3bar | ≥3bar |
膨胀容积(L) | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 500 |
外形尺寸(mm) | 550×800×1300 | 550×800×1300 | 550×800×1300 | 550×800×1300 | 550×800×1300 | 550×800×1300 |
联系人:唐先生
手机:18621702093
电话:0519-83606127
邮箱:wshiwl127@163.com
地址: (工业设备研发基地)常州市经济开发区长顺路398号